Прелиминарни резултати пописа становништва у Босни и Херцеговини 2013.

С Википедије, слободне енциклопедије

Први прелиминарни резултати пописа становништва 2013. у Босни и Херцеговини су објављени 5. новембра 2013. године од Агенције за статистику Босне и Херцеговине. Према тој публикацији су 3.791.662 особе пописане, 2.371.603 особе у ФБиХ, 1.326.991 у РС-у и у Дистрикту Брчко 93.028 особа.[1] Прелиминарни резултати пописа подложни су промјенама током статистичке обраде података, а коначни резултати пописа биће публиковани сукцесивно, након завршетка обраде података, и то у временском периоду од 1. јула 2014. до 1. јула 2016. године.[1]

С обзиром на то да се могло десити да је иста особа у прелиминарним резултатима приказана два пута, једном у мјесту у којем живи њено домаћинство, а други пут у мјесту у коме се школује или ради, овај дуплицитет ће бити елиминисан у коначним резултатима пописа након обраде података.

Босна и Херцеговина[уреди | уреди извор]

Ентитет
управна јединица
Број
становника[1]
Број
домаћинстава
Број
станова
Просјечан број
чланова домаћинстава
Федерација Босне и Херцеговине 2.371.603 62,55% 721.199 61,99% 991.384 61,30% 3,29
Република Српска 1.326.991 35,00% 414.847 35,66% 588.241 36,37% 3,20
Брчко Дистрикт 93.028 2,45% 27.341 2,35% 37.683 2,33% 3,40
Босна и Херцеговина 3.791.662 100,00% 1.163.387 100,00% 1.617.308 100,00% 3,26

Федерација БиХ[уреди | уреди извор]

По кантонима[уреди | уреди извор]

Кантон Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Унско-сански кантон 299.343 79.173 107.049
Посавски кантон 48.089 13.563 17.618
Тузлански кантон 477.278 151.843 211.314
Зеничко-добојски кантон 385.067 122.305 161.859
Босанско-подрињски кантон 25.336 8.595 13.443
Средњобосански кантон 273.149 78.938 106.175
Херцеговачко-неретвански кантон 236.278 68.368 99.438
Западнохерцеговачки кантон 97.893 25.156 31.634
Кантон Сарајево 438.443 149.123 210.589
Кантон 10 90.727 24.135 32.265
укупно 2.371.603 721.199 991.384

По општинама[уреди | уреди извор]

Општина Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Бановићи 23.431 7.665 10.532
Бихаћ 61.186 18.251 25.610
Босанска Крупа 29.659 7.691 10.930
Босански Петровац 7.946 2.863 4.835
Босанско Грахово 3.091 1.114 1.914
Бреза 14.564 5.035 6.727
Бугојно 34.559 9.546 12.653
Бусовача 18.488 5.657 7.865
Бужим 20.298 4.397 4.922
Цазин 69.411 16.929 20.132
Центар (Сарајево) 59.238 21.632 30.227
Чапљина 28.122 8.039 10.304
Челић 12.083 3.299 4.789
Читлук 18.552 4.673 6.595
Добој Исток 10.866 3.166 4.286
Добој Југ 4.409 1.317 1.665
Добретићи 2.041 555 597
Домаљевац-Шамац 5.216 1.342 1.752
Доњи Вакуф 14.739 4.221 5.582
Дрвар 7.506 3.051 5.004
Фоча-Устиколина 2.213 703 1.471
Фојница 13.047 3.945 6.185
Гламоч 4.038 1.443 2.546
Горажде 22.080 7.564 11.177
Горњи Вакуф-Ускопље 22.304 5.754 7.227
Грачаница 48.395 15.137 20.160
Мостар 113.169 34.044 46.662
Градачац 41.836 11.968 16.457
Груде 17.865 4.524 5.482
Хаџићи 24.979 7.569 11.674
Илиџа 71.892 22.260 35.427
Илијаш 20.504 6.368 10.638
Јабланица 10.580 3.193 5.066
Јајце 30.758 8.388 11.561
Какањ 38.937 12.288 17.588
Калесија 36.748 10.005 14.092
Кисељак 21.919 6.789 9.688
Кладањ 13.041 3.877 5.752
Кључ 18.714 5.055 7.243
Коњиц 26.381 8.371 15.084
Крешево 5.638 1.881 2.632
Купрес 5.573 1.514 2.513
Ливно 37.487 9.138 11.287
Лукавац 46.731 16.676 23.997
Љубушки 29.521 7.489 9.815
Маглај 24.980 7.802 10.086
Неум 4.960 1.392 4.023
Нови Град (Сарајево) 124.471 42.287 54.011
Нови Травник 25.107 7.295 8.870
Ново Сарајево 68.802 25.542 34.020
Оџак 21.289 5.987 7.933
Олово 10.578 3.534 5.048
Орашје 21.584 6.234 7.933
Пале-Прача 1.043 328 795
Посушје 20.698 5.150 6.220
Прозор 16.297 3.803 5.529
Равно 3.328 942 1.282
Сански Мост 47.359 12.242 16.513
Сапна 12.136 3.164 4.162
Сребреник 42.762 13.317 20.725
Стари Град (Сарајево) 38.911 13.965 19.107
Столац 14.889 3.911 4.893
Широки Бријег 29.809 7.993 10.117
Теочак 7.607 2.029 2.799
Тешањ 46.135 13.498 17.416
Томиславград 33.032 7.875 9.001
Травник 57.543 16.641 23.139
Трново (ФБиХ) 1.830 631 2.385
Тузла 120.441 42.958 59.124
Усора 7.568 2.069 2.529
Вареш 9.556 3.605 5.948
Велика Кладуша 44.770 11.745 16.864
Високо 41.352 12.953 16.628
Витез 27.006 8.266 10.176
Вогошћа 27.816 8.869 13.100
Завидовићи 40.272 12.519 17.230
Зеница 115.134 38.784 50.424
Жепче 31.582 8.901 10.570
Живинице 61.201 18.582 24.439
укупно 2.371.603 721.199 991.384

Сарајево[уреди | уреди извор]

Општина Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Центар (Сарајево) 59.238 21.632 30.227
Нови Град (Сарајево) 124.471 42.287 54.011
Ново Сарајево 68.802 25.542 34.020
Стари Град (Сарајево) 38.911 13.965 19.107
Град Сарајево 291.422 103.426 137.365

Република Српска[уреди | уреди извор]

По општинама[уреди | уреди извор]

Општина Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Бања Лука 199.191 65.225 87.986
Берковићи 2.272 649 1.040
Бијељина 114.663 34.651 48.280
Билећа 11.536 3.319 4.812
Братунац 21.619 6.057 8.093
Брод 17.943 5.691 7.469
Чајниче 5.449 1.660 2.453
Челинац 16.874 5.084 7.444
Дервента 30.177 9.644 14.624
Добој 69.385 25.808 36.132
Доњи Жабар 4.043 1.203 1.532
Фоча 19.811 6.521 10.255
Гацко 9.734 2.770 3.964
Градишка 56.727 17.452 23.946
Хан Пијесак 3.844 1.410 2.122
Источна Илиџа 15.233 4.987 6.820
Источни Дрвар 109 35 72
Источни Мостар 280 82 161
Источни Стари Град 1.175 442 745
Источно Ново Сарајево 11.477 3.865 5.388
Језеро 1.341 413 596
Калиновик 2.240 770 1.672
Кнежево 10.428 3.173 4.723
Костајница 6.308 1.941 2.399
Котор Варош 22.001 5.966 9.081
Козарска Дубица 23.074 7.621 11.154
Крупа на Уни 1.687 549 992
Купрес (РС) 320 134 213
Лакташи 36.848 11.443 17.027
Лопаре 16.568 5.153 7.792
Љубиње 3.756 1.095 1.791
Милићи 12.272 3.677 4.933
Модрича 27.799 8.638 12.160
Мркоњић Град 18.136 6.169 9.743
Невесиње 13.758 4.065 5.871
Нови Град 28.799 8.852 11.913
Ново Горажде 3.391 1.118 1.668
Осмаци 6.172 1.690 2.399
Оштра Лука 2.997 974 1.553
Пале 22.282 7.180 11.293
Пелагићево 7.332 2.075 2.611
Петровац 367 132 207
Петрово 7.010 2.561 3.582
Приједор 97.588 28.847 38.334
Прњавор 38.399 12.220 18.529
Рибник 6.517 2.256 3.432
Рогатица 11.603 3.912 6.429
Рудо 8.834 2.876 4.671
Соколац 12.607 4.066 7.149
Србац 19.001 6.248 8.427
Сребреница 15.242 3.986 5.335
Шамац 19.041 5.870 7.337
Шековићи 7.771 2.510 3.875
Шипово 10.820 3.703 5.799
Теслић 41.904 13.319 19.903
Требиње 31.433 9.630 13.777
Трново (РС) 2.192 822 1.952
Угљевик 16.538 4.915 6.958
Вишеград 11.774 4.018 6.686
Власеница 12.349 3.784 5.274
Вукосавље 5.426 1.688 2.169
Зворник 63.686 18.233 23.494
укупно 1.326.991 414.847 588.241

Источно Сарајево[уреди | уреди извор]

Општина Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Источно Ново Сарајево 11.477 3.865 5.388
Источна Илиџа 15.233 4.987 6.820
Источни Стари Град 1.175 442 745
Пале 22.282 7.180 11.293
Трново 2.192 822 1.952
Соколац 12.607 4.066 7.149
Град Источно Сарајево 64.922 21.362 33.347

Дистрикт Брчко[уреди | уреди извор]

Општина Број
пописаних особа[1]
Број домаћинстава Број станова
Брчко 93.028 27.341 37.683
укупно 93.028 27.341 37.683

Референце[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]