Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2010 — 15 километара слободно за мушкарце

С Википедије, слободне енциклопедије

Такмичење у скијашком трчању на 15 киломатра слободно за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимппијском комплексу Вистлер Парк који се налази у Мадели Крику у долини Калаган, 15. фебруара, 2010. са почетком у 12,30 часова.

Скијаши су стартовали у размацима од 30 секунди, а такмичили су се на стази од 15 километара. У овој дисциплини учествовало је 96 такмичара из 50 земаља.

Земље учеснице[уреди | уреди извор]

  • У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати[уреди | уреди извор]

Победник Дарио Колоња
Другопласирани Пјетро Пилер Котер
Трећи Лукаш Бауер
Пласман ст, бр. Име Држава Време Заостатак
01 33 Дарио Колоња  Швајцарска 33:36,3
02 25 Пјетро Пилер Котрер  Италија 34:00,9 +24,6
03 34 Лукаш Бауер  Чешка 34:12,0 +35,7
04 35 Маркус Хелнер  Шведска 34:13,5 +37,2
05 26 Венсан Витоз  Француска 34:16,2 +39,9
06 13 Морис Манифика  Француска 34:27,4 +51,1
07 18 Тобијас Ангерер  Немачка 34:28,5 +52,2
08 20 Иван Бабиков  Канада 34:30.0 +53.7
09 24 Максим Вилежањин  Русија 34:31,6 +55,3
10 31 Ђорђо Ди Чента  Италија 34:36,2 +59,9
11 19 Јохан Олсон  Шведска 34:39,3 +1:03,0
12 6 Тони Ливерс  Швајцарска 34:43,3 +1:07,0
13 1 Виле Ноусијаинен  Финска 34:45,5 +1:09,2
14 2 Алексеј Полторанин  Казахстан 34:50,5 +1:14,2
15 5 Ремо Фишер  Швајцарска 34:51,1 +1:14,8
15 28 Александар Легков  Русија 34:51,1 +1:14,8
17 17 Курдин Перл  Швајцарска 34:51,8 +1:15,5
18 10 Мартин Кукал  Чешка 34:53,5 +1:17,2
19 21 Валерио Кеки  Италија 34:53,7 +1:17,4
20 4 Емануел Жоније  Француска 34:55,1 +1:18,8
21 11 Алекс Харви  Канада 34:55,6 +1:19,3
22 23 Данијел Рикардсон  Шведска 34:58,7 +1:22,4
23 9 Мартин Бајчичак  Словачка 34:59,3 +1:23,0
24 14 Томас Моригл  Италија 34:59,9 +1:23,6
25 3 Андерс Седергрен  Шведска 35:01,2 +1:24,9
26 44 Петар Седов  Русија 35:06,2 +1:29,9
27 37 Тему Каталиковски  Финска 35:06,8 +1:30,5
28 7 Торд Асле Јердален  Норвешка 35:10,5 +1:34,2
29 42 Џорџ Греј  Канада 35:13,0 +1:36,7
29 47 Мартин Јакш  Чешка 35:13,0 +1:36,7
31 22 Сергеј Ширјајев  Русија 35:14,5 +1:38,2
32 27 Жан-Марк Гајар  Француска 35:20,5 +1:44,2
33 16 Мартин Јонсруд Сундби  Норвешка 35:26,3 +1:50,0
34 38 Јуха Лалука  Финска 35:28,8 +1:52,5
35 8 Сергеј Долидович  Белорусија 35:29,4 +1:53,1
36 29 Рене Зомерфелт  Немачка 35:31,3 +1:55,0
37 46 Паул Константин Пепене  Румунија 35:33,7 +1:57,4
38 40 Николај Чеботко  Казахстан 35:34,1 +1:57,8
39 32 Мати Хејкинен  Финска 35:37,1 +2:00,8
40 48 Иван Батори  Словачка 35:38,1 +2:01,8
41 36 Петер Нортуг  Норвешка 35:39,5 +2:03,2
42 12 Рони Хафсос  Норвешка 35:41,8 +2:05,5
43 52 Милан Шперл  Чешка 35:46.4 +2:10,1
44 30 Аксел Тајхман  Немачка 35:47,0 +2:10,7
45 50 Бен Сим  Аустралија 35:48,6 +2:12,3
46 39 Том Рајхелт  Немачка 35:50,4 +2:14,1
47 43 Сергеј Черепанов  Казахстан 35:50,8 +2:14,.5
48 51 Џејмс Саутам  Сједињене Америчке Државе 35:58,2 +2:21,9
49 45 Нобу Нарусе  Јапан 36:01,6 +2:25,3
50 62 Веселин Цинзов  Бугарска 36:11,7 +2:35,4
51 41 Ајвар Рехема  Естонија 36:13,5 +2:37,2
52 64 Гордон Џует  Канада 36:17,9 +2:41,6
53 56 Висенс Вирарубла  Шпанија 36:22,7 +2:46,4
54 66 Михал Малак  Словачка 36:22,8 +2:46,5
55 60 Ендру Мазгрејв  Уједињено Краљевство 36:32,4 +2:56,1
56 53 Јевгениј Величко  Казахстан 36:33,0 +2:56,7
57 67 Петрика Хођу  Румунија 36:39,5 +3:03,2
58 59 Гарет Кузи  Сједињене Америчке Државе 36:41,5 +3:05,2
59 15 Крис Фриман  Сједињене Америчке Државе 36:41,6 +3:05,3
60 54 Алексеј Иванов  Белорусија 36:48,2 +3:11,9
61 55 Роман Лејбјук  Украјина 36:49,7 +3:13,4
62 61 Олександар Пуцко  Украјина 37:09,8 +3:33,5
63 80 Леанид Корнејенко  Белорусија 37:29,2 +3:52,9
64 69 Сими Хамилтон  Сједињене Америчке Државе 37:30,5 +3:54,2
65 57 Дијего Руиз  Шпанија 37:31,8 +3:55,5
66 49 Маћијеј Кречмер  Пољска 37:38,0 +4:01,7
67 58 Карел Тамјарв  Естонија 37:38,4 +4:02,1
68 65 Сју Венлунг  Кина 37:39,5 +4:03,2
69 63 Хавијер Гутијерез  Шпанија 37:55,7 +4:19,4
70 76 Сергеј Макајељан  Јерменија 37:58,9 +4:22,6
71 68 Алексеј Новоселски  Литванија 38:01,6 +4:25,3
72 74 Јанис Паипалс  Летонија 38:18,0 +4:41,7
73 70 Франсеск Сули Андора Андора 38:36,0 +4:59,7
74 71 Ендру Јанг  Уједињено Краљевство 38:45,1 +5:08,8
75 77 Андреј Бурић  Хрватска 38:51,0 +5:14,7
76 73 Јонас Тор Олсен  Данска 39:01,8 +5:25,5
77 78 Себахатин Оглаго  Турска 39:03,0 +5:26,7
78 83 Младен Плакаловић Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 39:41,4 +6:05,1
79 75 Ли Џун Гил  Јужна Кореја 39:51,6 +6:15,3
80 82 Амар Гарибовић Србија Србија 40:12,0 +6:35,7
81 84 Золтан Тагшерер Мађарска Мађарска 41:15.0 +7:38.7
82 85 Карлос Ланес  Аргентина 41:34,9 +7:58,6
83 90 Таши Лундуп  Индија 41:36,8 +8:00,5
84 94 Мехди-Селим Хелифи  Алжир 41:38,5 +8:02,2
85 79 Дарко Дамјановски Северна Македонија Македонија 41:48,2 +8:11,9
86 87 Сергију Балан  Молдавија 42:12,1 +8:35,8
87 91 Хаш Ердене Хурелбатар  Монголија 42:27,4 +8:51,1
88 88 Такер Мерфи  Бермуди 42:39,1 +9:02,8
89 81 Сатар Сеид  Иран 42:41,1 +9:04,8
90 89 Леонардо Рибела  Бразил 43:36,2 +9:59,9
91 86 Питер-Џејмс Барон  Ирска 43:50,4 +10:14,1
92 93 Дахири Шерпа  Непал 44:26,5 +10:50,2
93 96 Робер Теклемаријам  Етиопија 45:18,9 +11:42,6
94 92 Роберто Карселен  Перу 45:53,6 +12:17,3
95 95 Дани Силва  Португалија 49:31,4 +15:55,1
72 Бенџамин Кунс Нови Зеланд Нови Зеланд Није стартовао

Спољашње везе[уреди | уреди извор]